|
| There is no text information for this aircraft at the moment.
| CREW | 2 |
| ENGINE | 1 x 650hp Hispano-Suiza 12Nbr |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 2391 kg | 5271 lb |
| Empty weight | 1900 kg | 4189 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 14.60 m | 48 ft 11 in |
| Length | 9.94 m | 33 ft 7 in |
| Height | 2.90 m | 10 ft 6 in |
| Wing area | 26.30 m2 | 283.09 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 281 km/h | 175 mph |
| Cruise speed | 227 km/h | 141 mph |
| Ceiling | 8050 m | 26400 ft |
| Range | 900 km | 559 miles |
| ARMAMENT | 4 x 7.7mm machine-guns |
|
Do you have any comments?
|
|  COMPANY PROFILE All the World's Rotorcraft
|