| In September 1950 Piaggio began development of the P.148 primary trainer and in less than six months the prototype had been certificated. Production examples became standard trainers with the Italian Air Force.
| A three-view drawing (900 x 603) |
ENGINE | 1 x Avco Lycoming O-435-A, 142kW |
WEIGHTS |
Take-off weight | 1280 kg | 2822 lb |
Empty weight | 876 kg | 1931 lb |
DIMENSIONS |
Wingspan | 11.12 m | 37 ft 6 in |
Length | 8.44 m | 28 ft 8 in |
Height | 2.4 m | 8 ft 10 in |
Wing area | 18.85 m2 | 202.90 sq ft |
PERFORMANCE |
Max. speed | 234 km/h | 145 mph |
Ceiling | 5000 m | 16400 ft |
Range | 925 km | 575 miles |
associazione4°stormo gorizia, e-mail, 27.03.2020 23:19 Buonasera Sig. Gianluca, leggo solo oggi il suo commento: credo si riferisse ai Corsi di Cultura aeronautica che in quei anni si svolgevano a Gorizia. Io ho frequentato il Corso nello stesso anno dal 20 /8 /1973 al 25 /8 /1973. Se ha piacere visiti il ns. sito www.associazione4stormo.it /Corsi%20Cultura%20Aeronautica /Menu.html Ps se ha documentazione o da raccontare qualcosa in merito, potremmo pubblicare sul nostro sito. Cocianni Renato reply | Gianluca, e-mail, 13.09.2013 14:14 E' stato il velivolo con cui ho avuto il battesimo dell'aria e ho pilotato per la prima volta a doppio comando!!! Correva l'anno 1973 e avevo 17 anni. Il P148 faceva parte di uno stormo dell'aeronautica militare italiana con cui facevano corsi di cultura aronautica reply | douglas dorrian, e-mail, 16.01.2011 04:00 What a stunning aircraft! Is it possible to purchase plans? I would like to consider building one of these beauties.Thanks dougie reply |
Do you have any comments?
|
| COMPANY PROFILE All the World's Rotorcraft
|