|
| There is no text information for this aircraft at the moment.
| MODEL | NiD-46 |
| CREW | 1 |
| ENGINE | 1 x 500hp Hispano-Suiza 12Gb |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 1794 kg | 3955 lb |
| Empty weight | 1231 kg | 2714 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 12.00 m | 39 ft 4 in |
| Length | 7.30 m | 24 ft 11 in |
| Height | 3.00 m | 10 ft 10 in |
| Wing area | 31.25 m2 | 336.37 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 252 km/h | 157 mph |
| Cruise speed | 220 km/h | 137 mph |
| Ceiling | 7900 m | 25900 ft |
| Range | 400 km | 249 miles |
| ARMAMENT | 3 x 7.7mm |
|
Do you have any comments?
|
|  All the World's Rotorcraft |