|
| There is no text information for this aircraft at the moment.
| MODEL | NiD-42 |
| CREW | 1 |
| ENGINE | 1 x 500hp Hispano-Suiza 12Íb Íb |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 1808 kg | 3986 lb |
| Empty weight | 1260 kg | 2778 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 12.00 m | 39 ft 4 in |
| Length | 7.50 m | 25 ft 7 in |
| Height | 3.00 m | 10 ft 10 in |
| Wing area | 30.90 m2 | 332.60 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 265 km/h | 165 mph |
| Cruise speed | 233 km/h | 145 mph |
| Ceiling | 7320 m | 24000 ft |
| Range | 400 km | 249 miles |
| ARMAMENT | 3 x 7.7mm |
|
Do you have any comments?
|
|  All the World's Rotorcraft |