|
| There is no text information for this aircraft at the moment.
| MODEL | NiD-122 |
| CREW | 1 |
| ENGINE | 1 x 690hp Hispano-Suiza 12Xbrs |
| WEIGHTS |
| Take-off weight | 1642 kg | 3620 lb |
| Empty weight | 1209 kg | 2665 lb |
| DIMENSIONS |
| Wingspan | 13.00 m | 43 ft 8 in |
| Length | 7.12 m | 23 ft 4 in |
| Height | 3.00 m | 10 ft 10 in |
| Wing area | 22.00 m2 | 236.81 sq ft |
| PERFORMANCE |
| Max. speed | 365 km/h | 227 mph |
| Cruise speed | 323 km/h | 201 mph |
| Ceiling | 11000 m | 36100 ft |
| Range | 800 km | 497 miles |
| ARMAMENT | 2 x 7.7mm |
|
Do you have any comments?
|
|  All the World's Rotorcraft |